Quando la Luna il 21 marzo o nei giorni seguenti, raggiunge l’età di 14 giorni, allora la domenica successiva a tale data è la domenica di Pasqua.
La tabella che segue dà la data della Pasqua dal 1850 al 2099 – La sequenza si ripete ogni 152 anni, quindi è possibile calcolare la data perpetuamente.
Le date in neretto si riferiscono al mese di marzo, le altre di aprile.
| Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 31 | 20 | 11 | 27 | 16 | 8 | 23 | 12 | 4 | 24 |
| 1860 | 8 | 31 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 | 12 | 28 |
| 1870 | 17 | 9 | 31 | 13 | 5 | 28 | 16 | 1 | 21 | 13 |
| 1880 | 28 | 17 | 9 | 25 | 13 | 5 | 25 | 10 | 1 | 21 |
| 1890 | 6 | 29 | 17 | 2 | 25 | 14 | 5 | 18 | 10 | 2 |
| 1900 | 15 | 7 | 30 | 12 | 3 | 23 | 15 | 31 | 19 | 11 |
| 1910 | 27 | 16 | 7 | 23 | 12 | 4 | 23 | 8 | 31 | 20 |
| 1920 | 4 | 27 | 16 | 1 | 20 | 12 | 4 | 17 | 8 | 31 |
| 1930 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 | 12 | 28 | 17 | 9 |
| 1940 | 24 | 13 | 5 | 25 | 9 | 1 | 21 | 6 | 28 | 17 |
| 1950 | 9 | 25 | 13 | 5 | 18 | 10 | 1 | 21 | 6 | 29 |
| 1960 | 17 | 2 | 22 | 14 | 29 | 18 | 10 | 26 | 14 | 6 |
| 1970 | 29 | 11 | 2 | 22 | 14 | 30 | 18 | 10 | 26 | 15 |
| 1980 | 6 | 19 | 11 | 3 | 22 | 7 | 30 | 19 | 3 | 26 |
| 1990 | 15 | 31 | 19 | 11 | 3 | 16 | 7 | 30 | 12 | 4 |
| 2000 | 23 | 15 | 31 | 20 | 11 | 27 | 16 | 8 | 23 | 12 |
| 2010 | 4 | 24 | 8 | 31 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 |
| 2020 | 12 | 4 | 17 | 9 | 31 | 20 | 5 | 28 | 16 | 1 |
| 2030 | 21 | 13 | 28 | 17 | 9 | 25 | 13 | 5 | 25 | 10 |
| 2040 | 1 | 21 | 6 | 29 | 17 | 9 | 25 | 14 | 5 | 18 |
| 2050 | 10 | 2 | 21 | 6 | 29 | 18 | 2 | 22 | 14 | 30 |
| 2060 | 18 | 10 | 26 | 15 | 6 | 29 | 11 | 3 | 22 | 14 |
| 2070 | 30 | 19 | 10 | 26 | 15 | 7 | 19 | 11 | 3 | 23 |
| 2080 | 7 | 30 | 19 | 4 | 26 | 15 | 31 | 20 | 11 | 3 |
| 2090 | 16 | 8 | 30 | 12 | 4 | 24 | 15 | 31 | 20 | 12 |

